1 / 5
| Model NO. | SUN100KW-HY | Certification | ISO, CE |
| Application | Home, Industrial, Commercial | Power Range | 50KW-500KW |
| Product Name | Solar Battery System 100kw | System Type | Solar Energy System |
| Efficiency | 99.8% | System Life Span | 30 Years |
| Output Voltage | 380V/400/415VAC 50Hz 3phase | Battery Type | Lithium Ion, LiFePO4 Battery |
| Cycle Life | 6000+ Times | Solar Panel Type | Topcon N Type |
| Hybrid Storage Energy System Design | |||
|---|---|---|---|
| Model | SUN30KW3-HY | SUN100KW3-HY | SUN500KW3-HY |
| Rated Power | 30KW | 100KW | 500KW |
| Capacity | 54.2KWH | 200.6KWH | 946.2KWH |
| Battery Type | LiFePO4 | ||
| MPPT Voltage | 250-850VDC | ||
| Warranty | 10-30 Years | ||
Germany: 54kwp panels + 50kw inverter
Czech Republic: 102.6kwp panels + 100kw inverter
Costa Rica: 256.5kwp panels + 250kw inverter