1 / 5


| Nominal Voltage (V) | 51.2V | 48V |
| Nominal Capacity | 106AH | 106AH |
| Dimension module (mm) | 440*442*133mm | 440*442*133mm |
| Weight (kg) | 50kg | 47kg |
| SPECIFICATIONS | PARAMETER | |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | 48 |
| Nominal Capacity (Wh) | 5427 | 5088 |
| Discharge Voltage (V) | 44.8 | 42 |
| Charge Voltage (V) | 56.8 | 54.7 |
| Recommend Charge/Discharge (A) | 80 | 80 |
| Max. Charge/Discharge (A) | 100 | 100 |
| Communication | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Working Temperature | 0°C to 50°C Charge | -10°C to 50°C Discharge | |
| Storage Temperature Range | -20°C to 60°C | |
| Certification | CE / IEC / UL / UN38.3 / MSDS | |
| Design Life | 15 Years+ | |
| Cycle Life (0.5C 80% DOD) | > 6000 times | |
| Parallel Function | Support up to 15 units in Parallel | |






