1 / 5


| Low Voltage Stack System | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | GLV1-P10 | GLV1-P15 | GLV1-P20 | GLV2-P20 | GLV2-P30 | GLV2-P40 |
| Battery Module | LFP48V/100Ah | LFP48V/200Ah | ||||
| Nominal Energy (kWh) | 4.8 | 9.6 | ||||
| Rated Voltage (V) | 48 | |||||
| Cluster Battery Energy (kWh) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 19.2 | 28.8 | 38.4 |
| Voltage Range (V) | 42 ~ 54.75 | |||||
| Size (D*W*H) mm | 425*700*672 | 425*700*864 | 425*700*1056 | 479*700*848 | 479*700*1128 | 479*700*1408 |
| Weight (kg) | 145 | 199 | 254 | 228 | 324 | 420 |
| Cycle Life | ≥5000 | |||||











