1 / 5
A high-tech provider of new energy lithium battery solutions, focusing on environmental energy, power, and energy storage lithium batteries. We provide intelligent solutions for small and medium-sized enterprises, emphasizing values like "creating value for a better life." Our products are recognized for their integrity, strength, and superior quality in the industry.



| Brand | Model Number | Voltage & Capacity | Impedance (mΩ) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CATL | 50AH | 3.7V 50Ah | ≤2.0 | 1.38 |
| CATL | 120AH | 3.2V 120Ah | ≤0.7 | 2.86 |
| CATL | 156AH | 3.2V 156Ah | ≤0.5 | 3.4 |
| CATL | 173AH | 3.2V 173Ah | ≤0.5 | 3.1 |
| CATL | 200AH | 3.2V 200Ah | ≤0.25 | 3.84 |
| CATL | 280AH | 3.2V 280Ah | ≤0.3 | 5.34 |
| CATL | 314AH | 3.2V 314Ah | ≤0.18 | 5.5 |
| CATL | 340AH | 3.2V 340Ah | ≤0.18 | 5.55 |



| System Voltage | Model | Nominal Energy | Dimensions (L*W*H) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 12V | 12V 100Ah | 1280 WH | 260*175*211 mm | 12 |
| 12.8V | 12.8V 200Ah | 2560 WH | 522*240*245 mm | 25 |
| 24V | 24V 100Ah | 2560 WH | 522*240*215 mm | 22 |
| 25.6V | 25.6V 300Ah | 7680 WH | 576*210*250 mm | 50 |
| 48V | 48V 200Ah | 9600 WH | 580*320*220 mm | 48 |
| 51.2V | 51.2V 300Ah | 15360 WH | 580*320*220 mm | 55 |




