1 / 5
| Model | Uhome-LFP 5000 | Uhome-LFP 2400 | Uhome-LFP 2500 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Energy | 5kWh | 2.4kWh | 2.5kWh | |
| Usable Energy (DC) | 4.6kWh | 2.2kWh | 2.2kWh | |
| Nominal Dis-/Charge Power | 3.0kW | 1.5kW | 1.5kW | |
| Constant Current (Discharge) | 80A | 40A | 40A | |
| Nominal Voltage | 51.2Vd.c | 51.2Vd.c | 51.2Vd.c | |
| Dimensions (mm) | 500*448*135 | 500*442*133 | 500*442*88 | |
| Weight | 45kg | 27.5kg | 23kg | |
| Life Span | >15 years | |||
| Warranty | 10 years | |||
Works seamlessly with major inverter brands globally.
Utilizes stable Lithium Iron Phosphate technology for safety.
Up to 8 units can be connected in series or parallel.
Built-in WIFI module for mobile and computer remote monitoring.
Off-Grid & Hybrid System Operation
Supported: SOLIS, GROWATT, DEYE, MEGAREVO, LUXPOWER, KEHUA, SOFAR, INVT, and more.
| Brand | Hybrid Inverter | AC Coupled Inverter |
|---|---|---|
| LUXPOWER | LXP-(3-5)K hybrid | LXP-3600ACS |
| SOLIS | RHI-(3-5)k-48ES | RAI-3k-48ES-5G |
| SOFARSOLAR | HYD (3000-6000)-ES | ME3000 |
| GROWATT | SPH3000-6000 | - |
| DEYE | SUN-(5~8)K-SG01 | - |

