1 / 5
| Model | TYWall-48100 | TYWall-48200 | TYWall-51100 | TYWall-51200 |
|---|---|---|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 | |||
| Rated Energy | 4.8kWh | 9.6kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
| Design Capacity | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Nominal Voltage | 48V(15 series) | 51.2V(16 series) | ||
| Voltage Range | 42-54V | 45-56.5V | ||
| Max Charge/Discharge | 50A / 100A | |||
| Scalability | Up to 10 parallel | Up to 15 parallel | ||









