1 / 5



| HYBRID SOLAR SYSTEM 5KW-30KW DESIGN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Model | 10KW-HY | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
| 1 | Mono Half Cell Solar Panel 570W | 18pcs | 26pcs | 36pcs | 48pcs | 84pcs |
| 2 | Hybrid inverter | 10KW | 15KW | 20KW | 30kw | 550kw |
| 3 | Lithium battery | 20KWH | 30KWH | 40KWH | 60kwh | 100kwh |
| 4 | Pv cable | 300Meter | 400Meter | 500Meter | 600Meter | 800Meter |
| 5 | Mc4 | 6 pairs | 12 pairs | 16 pairs | 20 pairs | 30 pairs |
| 6 | Mounting Kits | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
We focus on the production, R&D, and design of solar panels, inverters, batteries, and complete energy storage systems.


