1 / 5



| Category | Parameter | 30KW-HY | 50KW-HY | 100KW-HY | 150KW-HY | 250KW-HY | 500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | AC Rated Power | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Grid Voltage | 380/400VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50/60HZ | ||||||
| Solar Panel | Quantity | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Total Power | 34.8KW | 52.2KW | 104.4KW | 156.6KW | 261KW | 522KW | |
| Battery | Model | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 |
| Bank Capacity | 40.96KWH | 100.352KWH | 202.752KWH | 304.128KWH | 473.088KWH | 946.176KWH | |









We are a professional factory leader in the PV industry, offering solar photovoltaic all-in-one systems and one-stop services with competitive prices and fast delivery.