1 / 5
| 100kwh + 55kw System Specification | |
|---|---|
| Model | IYP-B100-55H3-75M2-HX1 |
| Battery | |
| Battery Type | LiFePO4 Battery |
| Rated Energy | 100kWh |
| PV (Solar Input) | |
| Max. Power | 75kW |
| Max. PV Voltage | 850Vdc |
| MPPT Voltage Range | 200-800Vdc |
| Max. PV Current | 60A+60A |
| MPPT Channels | 2 |
| AC (On-grid) | |
| Rated Power | 55kW |
| AC Voltage | 400Vac/230Vac (L1/L2/L3/N/PE) |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Max. AC Current | 80A |
| AC (Off-grid) | |
| Rated Power | 50kW |
| Switching Time | <10ms |
| Parallel Number | Up to 3 |
| General Parameters | |
| Diesel Generator Port | Yes |
| Communication Type | RS485/Wifi |
| IP Grade | IP54 |
| Fire Protection System | Yes |
| Operating Temperature | -10°C~50°C |
| Size | 740×1170×2060mm |
| Weight | 1200kg (Approx) |


