1 / 5
| DC Parameter (Battery) | |
| Battery Type | LFP/280Ah |
| Rated Energy (kWh) | 215 |
| Rated Voltage (V) | 768 |
| Cycle Life | 8000 cycles, 70%Eol @25°C 0.5C |
| AC Parameter | |
| Rated Voltage (V) | 400, 3 phase |
| Rated Charging Power (kW) | 100 |
| Rated Discharge Power (kW) | 100 |
| THD | < 3% (rated power) |
| General | |
| Operation Temperature | -25~+55 °C |
| Protection Degree | IP54 |
| Dimension (mm) | 1500W*1250D*2435H |
| Firefighting | Perfluorohexanone/Aerosol |